Não é nos grandes bancos - a exceção é a Caixa, cujo cheque especial está entre os mais baratos do país
A Caixa é o banco grande com a menor taxa média para o cheque especial, em 7º lugar
São Paulo – Os juros mais altos para o cheque especial continuam a ser encontrados nos grandes bancos. Das dez instituições com cheque especial mais caro, quatro estão entre os maiores bancos brasileiros. De acordo com a tabela publicada semanalmente pelo Banco Central, com as informações fornecidas pelas próprias instituições financeiras, o Santander é o banco com o juro mais alto para o cheque especial, cobrando 10,23% ao mês ou 221,81% ao ano. Os dados são referentes à semana de 5 a 12 de junho, e foram atualizados no sábado, dia 23.
O HSBC, o Itaú e o Bradesco também aparecem na lista dos dez mais caros, assim como Citibank, Banrisul e Banco de Brasília (BRB). Entre os bancos com o cheque especial mais barato estão instituições como o Banco Alfa, o BicBanco e a Caixa, que vem em sétimo lugar, com taxa mensal de 4,26% e taxa anual de 64,97%. Alguns bancos, como o Sofisa e o Indusval, são especializados em crédito para empresas, embora apareçam na lista do Banco Central como instituições que concederam cheque especial pessoa física na semana analisada. A tabela relaciona as taxas de juros médias efetivamente praticadas por esses bancos na semana atualizada, de acordo com as próprias instituições.
Veja abaixo os dez bancos com os menores e os maiores juros para o cheque especial para a pessoa física, de acordo com o BC:
Os dez mais baratos
Posição | Instituição | Taxa de juros % a.m. | Taxa de juros % a.a. |
---|---|---|---|
1 | BANCO SOFISA | 1,86 | 24,75 |
2 | BANCO ALFA | 2,21 | 29,99 |
3 | BANCOOB | 3,13 | 44,75 |
4 | BANCO BONSUCESSO | 3,22 | 46,27 |
5 | BANCO FATOR | 3,52 | 51,46 |
6 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL (BICBANCO) | 3,71 | 54,83 |
7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,26 | 64,97 |
8 | BANCO INDUSVAL | 4,87 | 76,94 |
9 | BANCO CAPITAL | 5,00 | 79,59 |
10 | BANCO DAYCOVAL | 5,15 | 82,69 |
Os dez mais caros
Posição | Instituição | Taxa de juros % a.m. | Taxa de juros % a.a. |
---|---|---|---|
1 | BANCO SANTANDER | 10,23 | 221,81 |
2 | HSBC | 10,06 | 215,90 |
3 | BANCO CITIBANK | 10,01 | 214,19 |
4 | BANCO DE BRASÍLIA (BRB) | 9,51 | 197,47 |
5 | BANCO RENDIMENTO | 9,18 | 186,89 |
6 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL) | 8,93 | 179,11 |
7 | BANCO BANESTES | 8,87 | 177,27 |
8 | BANCO DO ESTADO DO SERGIPE | 8,81 | 175,44 |
9 | ITAÚ UNIBANCO | 8,68 | 171,52 |
10 | BANCO BRADESCO | 8,60 | 169,13 |
Fonte: Banco Central
Nenhum comentário:
Postar um comentário