Queda nos preços dos veículos em maio foi a maior desde a crise de 2008
A JAC foi a montadora com maior redução de preços: 6%
São Paulo – Os carros vendidos no Brasil ficaram 2,6% mais baratos em maio, maior queda desde a crise de 2008, segundo estudo da AutoInforme/Molicar, que há nove anos acompanha os preços de todos os veículos vendidos no país. A redução reflete a medida do governo de reduzir o IPI para veículos automotores em meados do mês passado.
As marcas que mais tiveram redução de preço (acima da média) foram, nesta ordem, JAC, Renault, Volkswagen, Fiat, Citroën e Ford. De todas as 47 marcas, 22 apresentaram queda de preço em maio, 15 se mantiveram estáveis e 10 tiveram aumento de preço, a maioria marcas de luxo ou com pequeno volume de vendas. As que apresentaram queda de preço são as marcas mais importantes e com maior volume de vendas no país.
Veja na tabela abaixo de quanto foi a redução de preços para cada marca:
Marca | Redução (%) |
---|---|
JAC | -6,00 |
Renault | -5,92 |
Volkswagen | -5,82 |
Fiat | -5,76 |
Citroën | -3,73 |
Ford | -3,55 |
Média | -3,29 |
Nissan | -3,21 |
Lifan | -2,97 |
Mahindra | -2,39 |
Honda | -2,14 |
GM | -2,1 |
Hyundai | -2,03 |
Kia | -1,86 |
Peugeot | -1,52 |
Chery | -1,42 |
Maserati | -1,28 |
Hafei | -0,87 |
Toyota | -0,82 |
Mitsubishi | -0,66 |
Suzuki | -0,61 |
Effa | -0,32 |
Audi | -0,25 |
Volvo | 0 |
TAC | 0 |
Porsche | 0 |
MG | 0 |
Lobini | 0 |
Lexus | 0 |
Jinbei | 0 |
Jeep | 0 |
Jaguar | 0 |
Dodge | 0 |
Chrysler | 0 |
Changan | 0 |
Chamonix | 0 |
Bentley | 0 |
Aston Martin | 0 |
Ssangyong | 0,23 |
BMW | 1,40 |
Subaru | 1,64 |
Mini Cooper | 2,26 |
Iveco | 3,32 |
Smart | 4,86 |
Land Rover | 5,84 |
Troller | 5,91 |
Ram | 6,74 |
Mercedes-Benz | 6,84 |
O aquecimento das vendas passou a ocorrer neste mês: foram vendidas 15.000 unidades por dia apenas na primeira semana de junho. Durante todo o ano passado, os carros zero encareceram 0,14%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário