Porto Alegre aparece como a única capital dentre as 20 cidades com mais “solitários” – e a que tem o maior número bruto
Porto Alegre é a capital com maior proporção de pessoas que moram sozinhas (21,4% ou 508,5 mil domicílios)
São Paulo – Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatatística (IBGE) mostram que o número de moradores solitários no Brasil está crescendo. Em cidades distantes das grandes metrópoles, o percentual de pessoas que moram sozinhas costuma ser maior.
A exceção é Porto Alegre, que está entre as vinte cidades com mais “solitários”. Na capital do Rio Grande do Sul, mais de meio milhão de unidades domésticas são domicílios particulares.
Entre os que moram sós no Brasil, 40% das mulheres são viúvas, mas entre os homens apenas 10% se encaixam nesse estado civil. No grupo dos homens, a maior parte, 58,9% deles, são solteiros.
Confira as cidades onde mais se vive sozinho:
Município | Percentual de unidades domésticas unipessoais | Número total |
---|---|---|
Herval/RS | 26,3 | 2586 |
Cedro do Abaeté/ MG | 25,2 | 445 |
Ponte Branca/ MT | 24,3 | 651 |
Araguainha/ MT | 23,7 | 387 |
Córrego Danta/ MG | 23,1 | 1215 |
Grupiara/ MG | 23 | 507 |
Bocaina de Minas/ MG | 23 | 1789 |
Natividade da Serra/ SP | 22,7 | 2406 |
Aloândia/ GO | 22,6 | 801 |
Vargem Bonita/ MG | 22,4 | 798 |
Tesouro/ MT | 22 | 1125 |
Santa Vitória do Palmar/ RS | 21,8 | 11245 |
Tapiraí/ MG | 21,6 | 665 |
Dores do Indaiá/ MG | 21,5 | 4975 |
Porto Alegre/ RS | 21,4 | 508503 |
Santa Bárbara do Monte Verde/ MG | 21,4 | 946 |
Chácara/ MG | 21,3 | 965 |
São João da Lagoa/ MG | 21,2 | 1446 |
Santa Rita de Jacutinga/ MG | 21,1 | 1775 |
Lavras do Sul/ RS | 21 | 2638 |
E os lugares onde quase ninguém mora só:
Município | Percentual de unidades domésticas unipessoais | Número total |
---|---|---|
Ulianópolis/ PA | 1,2 | 8566 |
Ipixuna/ AM | 1,2 | 3478 |
Tonantins/ AM | 2 | 2119 |
Bagre/ PA | 2 | 4057 |
Limoeiro do Ajuru/ PA | 2,1 | 4889 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário