Entre as tupiniquins, USP e Unicamp lideram o ranking; na lista geral, 65 universidades brasileiras aparecem entre as melhores da América Latina
Praça do relógio da USP: a estadual paulista ganha, pela segunda vez, o título de melhor universidade da América Latina
São Paulo – Entre as 100 melhores universidades da América Latina, 28 são instituições de ensino brasileiras. E a Universidade de São Paulo (USP) é a primeira da lista, segundo ranking divulgado hoje pelo QS Top Universities.
Para chegar ao ranking de um total de 250 universidades, a instituição avaliou a reputação da instituição e de seus professores no meio acadêmico e mercado de trabalho, o volume de trabalhos científicos e citações, além de tamanho, número de alunos recebidos e relevância em pesquisas na internet.
Numa escala de 0 a 100, a USP conquistou 100 pontos. E a Unicamp, segunda brasileira com melhor colocação na lista, 97,5. A última brasileira a aparecer entre as 100 melhores foi a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com 39,62 pontos.
Em relação ao ano passado, as sete primeiras universidades mantiveram suas posições. Mas, desta vez, a UFRJ desbancou a Universidade de Buenos Aires e conquistou a 8ª colocação. No ranking de 2011, a universidade fluminense estava na 19ª colocação.
Na lista geral, 65 universidades brasileiras aparecem entre as 250 melhores da região. Em outros termos, para cada quatro universidades com ensino de qualidade de outros países da América Latina, segundo o QS, uma é brasileira.
Confira a lista das 100 melhores universidades latino-americanas nas próximas páginas. O ranking completo está disponível no site da QS.
Ranking | Universidade | País|Estado | Nota |
---|---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | São Paulo | 100 |
2 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile | 99.9 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | São Paulo | 97,5 |
4 | Universidad de Chile | Chile | 93,7 |
5 | Universidad Estadual Autónoma de México (UNAM) | México | 92,8 |
6 | Universidad de Los Andes | Colômbia | 90,3 |
7 | Tecnológico de Monterrey | México | 85,8 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | Rio de Janeiro | 85,4 |
9 | Universidad de Concepción | Chile | 83,7 |
10 | Universidad de Santiago de Chile | Chile | 82,7 |
11 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82,4 |
12 | Universidad Nacional de Colômbia | Colômbia | 82,2 |
13 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil| Minas Gerais | 81,6 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil| Rio Grande do Sul | 78,5 |
15 | Instituto Politénico Nacional | México | 78,4 |
Ranking | Universidade | País|Estado | Nota |
---|---|---|---|
15 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil| São Paulo | 78,4 |
17 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | Brasil| São Paulo | 77,4 |
18 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil| Rio de Janeiro | 76,5 |
19 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México | 74,6 |
20 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires (UCA) | Argentina | 73,9 |
21 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 73,5 |
22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 72,4 |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 72,1 |
24 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 71,9 |
25 | Universidade de Brasília (UnB) | Brasil|Brasília | 71,8 |
26 | Universidad de Antioquia | Colômbia | 71,3 |
27 | Universidad Austral | Argentina | 71,1 |
28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brasil|São Paulo | 71 |
29 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 70,7 |
29 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 70,7 |
29 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 70,7 |
32 | Universidad de las Américas Puebla | México | 68,8 |
33 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 67 |
34 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 66,4 |
35 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 66,3 |
36 | Universidade Tecnica Federico Santa Maria | Chile | 65,8 |
37 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil| Rio de Janeiro | 65,7 |
37 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil| São Paulo | 65,7 |
39 | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil |Pernambuco | 62,5 |
40 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | 61,7 |
41 | Universidad Austral de Chile | Chile | 61,4 |
42 | Universidad de Puerto Rico | Porto Rico | 61,2 |
43 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | Paraná | 60,4 |
44 | Universidad del Valle | Colômbia | 58,8 |
45 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | Brasil | Rio de Janeiro | 58,7 |
Ranking | Universidade | País|Estado | Nota |
---|---|---|---|
46 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 58,2 |
47 | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | Colômbia | 57,2 |
48 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | Santa Catarina | 56,8 |
49 | Universidad de Guadalajara | México | 56,3 |
49 | Universidad de San Andrés | Argentina | 56,3 |
51 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | México | 55,3 |
52 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 55,2 |
53 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 55,04 |
54 | Universidad de la Habana | Cuba | 53,59 |
55 | Universidad de Palermo | Argentina | 53,24 |
56 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 53,12 |
57 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | 52,56 |
58 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 52,18 |
59 | Universidade Federal da Bahia | Brasil | Bahia | 50,98 |
60 | Universidad de Mar del Plata | Argentina | 50,75 |
61 | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 50,71 |
62 | Universidad Adolfo Ibanez | Chile | 50,62 |
63 | Universidad de La Sabana | Colômbia | 49,22 |
64 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | 49,03 |
65 | Universidad de Los Andes Mérida | Venezuela | 48,73 |
66 | Universidade Nacional Costa Rica | Costa Rica | 48,67 |
67 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador | 48,66 |
67 | Universidade Nacional de Tucumán | Argentina | 48,66 |
69 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Brasil |Paraná | 48,44 |
70 | Universidad del Talca | Chile | 48,37 |
71 | Universidad del Salvador | Argentina | 48,15 |
72 | Universidad del Norte | Colômbia | 48,01 |
73 | Universidad Federal de Santa Maria | Brasil | Rio Grande do Sul | 47,49 |
74 | Universidad Industrial de Santander | Colômbia | 47,44 |
75 | Universidad Nacional del Cuyo Mendoza | Argentina | 47,3 |
Ranking | Universidade | País|Estado | Nota |
---|---|---|---|
76 | Universidade Federal de Viçosa | Brasil | Minas Gerais | 47,02 |
77 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 46,58 |
78 | Universidade Federal de Uberlândia | Brasil |Minas Gerais | 46,26 |
79 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguai | 46,11 |
80 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colômbia | 45,92 |
81 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 45,74 |
82 | Universidad Diego Portales | Chile | 45,66 |
83 | Universidade Catolica Andres Bello | Venezuela | 44,76 |
84 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brasil | Ceará | 44,61 |
85 | Universidade Federal de Lavras | Brasil | Minas Gerais | 44,59 |
86 | Universidade Federal de Pelotas | Brasil | Rio Grande do Sul | 44,33 |
87 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 43,98 |
88 | Colegio de México | México | 43,83 |
89 | Universidade Estadual de Maringá | Brasil | Paraná | 43,75 |
90 | Universidad Autonoma de San Luis de Potosi | México | 43,31 |
91 | Universidad Panamericana | México | 42,93 |
92 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | 42,67 |
93 | Universidad Externado de Colombia | Colômbia | 42,26 |
94 | Universidad EAFIT | Colômbia | 40,68 |
95 | Universidad A N HUAC | México | 40,38 |
96 | Pontificia Universidade Católica do Paraná | Brasil | Paraná | 40,12 |
97 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 39,77 |
98 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Peru | 39,66 |
99 | Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais | Brasil | Minas Gerais | 39,62 |
100 | Universidad de los Andes | Peru | 39,03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário