O Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte, ficou em 1º lugar. A campeã paulista do ano passado não aparece. Confira as 300 escolas com melhor desempenho no Enem 2012
Das 300 escolas com maior desempenho no Enem 2012, apenas 27 são públicas
São Paulo – O ranking das 300 escolas do país com maiores notas no Enem 2012, divulgado nesta terça-feira pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, mostra o que todo mundo já sabe: as instituições privadas dominam fortemente a lista.
Das 300, apenas 27 são mantidas com recursos públicos, sendo que a maior parte delas são federais, com predominância de colégios militares e ligados a universidades.
Minas Gerais domina o ranking este ano, com o Colégio Bernoulli (Unidade Lourdes), em Belo Horizonte, que havia ficado em 3º lugar na edição de 2011. Seus alunos obtiveram uma nota média de 722 pontos. Seis dos primeiros 20 lugares são do estado, contra cinco do Rio de Janeiro e cinco de São Paulo.
O campeão do ano passado, o Colégio Objetivo Integrado, na capital paulista, não aparece no ranking. Segundo o Inep, a causa pode ser o não cumprimento dos dois requisitos mínimos para ser avaliado: ter mais de 50% dos alunos matriculados no 3º ano do ensino médio fazendo a prova, com o mínimo de 10 estudantes.
Veja abaixo os resultados das melhores entre as 11.239 escolas que tiveram resultados publicados. Não constam as cidades de cada uma delas por uma decisão do governo de não colocá-las. Nem mesmo a nota geral do Enem foi enviada pelo MEC nesta edição, apenas as de cada matéria e da redação.
Tudo para não estimular o surgimento de listas.
“A simples formação de ‘rankings’ e a utilização de adjetivos para qualificar ou desqualificar as escolas não pode ser a força condutora do debate pedagógico para a melhoria doEnsino Médio”, diz nota técnica do governo.
EXAME.com chegou à nota geral fazendo a média das quatro competências avaliadas (matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens), tal qual faz o MEC. Para este fim, a redação não é contabilizada. Confira abaixo.
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal) | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
1º | MG | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | Privada | 92,86 | 722,151709 |
2º | MG | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | Privada | 100,00 | 720,8859375 |
3º | RJ | COL DE SAO BENTO | Privada | 100,00 | 712,7917763 |
4º | MG | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | Federal | 98,10 | 706,2229033 |
5º | SP | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 93,85 | 705,5639343 |
6º | MG | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | Privada | 100,00 | 695,8799998 |
7º | BA | COLEGIO HELYOS | Privada | 96,88 | 695,5475808 |
8º | MG | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | Privada | 99,51 | 694,672561 |
9º | PE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 100,00 | 692,4175 |
10º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 100,00 | 692,0700003 |
11º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | Privada | 95,79 | 691,238324 |
12º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 99,46 | 690,0479618 |
13º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 100,00 | 689,804706 |
14º | GO | COLEGIO WR | Privada | 96,99 | 689,4300863 |
15º | RJ | COLEGIO IPIRANGA | Privada | 94,29 | 686,8681818 |
16º | SP | MOBILE COLEGIO | Privada | 82,76 | 685,5020835 |
17º | MG | COLEGIO SANTA MARCELINA | Privada | 94,55 | 684,758654 |
18º | SP | ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | Privada | 91,30 | 682,9928573 |
19º | PI | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | Privada | 94,29 | 681,9439393 |
20º | SP | SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | 55,84 | 681,4748063 |
21º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | Privada | 96,00 | 681,2489583 |
22º | SP | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | 86,32 | 680,9126115 |
23º | RS | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | Federal | 100,00 | 680,617647 |
24º | SP | ETAPA COLEGIO | Privada | 98,05 | 679,5980133 |
25º | RJ | COL ANDREWS | Privada | 97,62 | 678,542683 |
26º | MG | COLEGIO SANTA CATARINA | Privada | 97,84 | 677,791544 |
27º | SP | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | Privada | 99,00 | 677,3429648 |
28º | SP | SANTO AMERICO COLEGIO | Privada | 58,51 | 676,6286365 |
29º | RJ | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 100,00 | 676,4466218 |
30º | SP | UIRAPURU COLEGIO | Privada | 88,14 | 676,4331733 |
31º | ES | CE LEONARDO DA VINCI | Privada | 85,71 | 673,149074 |
32º | SP | ETAPA COLEGIO DE EFM | Privada | 95,96 | 671,755842 |
33º | SP | PALMARES COLEGIO EFM | Privada | 65,56 | 670,9449155 |
34º | SP | PASTEUR LICEU | Privada | 86,67 | 670,8153845 |
35º | SP | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | Privada | 89,67 | 670,6306588 |
36º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 84,29 | 670,4728815 |
37º | PI | COLEGIO LEROTE LTDA | Privada | 94,44 | 670,2088235 |
38º | RJ | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | Privada | 98,10 | 670,0112903 |
39º | RJ | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 95,71 | 669,4063433 |
40º | SP | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | Privada | 94,44 | 668,3426473 |
41º | RJ | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 100,00 | 668,0892858 |
42º | RJ | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 98,94 | 666,6594088 |
43º | MG | COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 93,07 | 666,4917555 |
44º | SP | ITACA COLEGIO | Privada | 67,74 | 666,3738098 |
45º | MG | COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | Privada | 99,58 | 666,1946203 |
46º | ES | ESCOLA SAO DOMINGOS | Privada | 91,11 | 666,1262195 |
47º | PE | COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | Privada | 100,00 | 665,5991225 |
48º | SP | UNIDADE JARDIM | Privada | 97,44 | 665,443092 |
49º | SP | INTEGRAL COLEGIO | Privada | 97,14 | 665,3338235 |
50º | SP | LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 92,42 | 665,192418 |
51º | AM | LAVINIENSE ENSINO INTEGRADO | Privada | 100,00 | 665,0884615 |
52º | SP | ALBERT SABIN COLEGIO | Privada | 98,28 | 664,9657895 |
53º | SP | SAO PAULO ETE DE | Estadual | 92,50 | 664,4464868 |
54º | PI | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Privada | 100,00 | 664,4396495 |
55º | RJ | COL MARILIA MATTOSO | Privada | 100,00 | 664,21875 |
56º | RJ | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 100,00 | 662,6643443 |
57º | RJ | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 100,00 | 662,638372 |
58º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 92,16 | 661,7388298 |
59º | SP | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 91,37 | 661,6467168 |
60º | CE | ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | Privada | 100,00 | 661,1927418 |
61º | MG | ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR | Federal | 82,16 | 661,050987 |
62º | SP | TERMOMECANICA COLEGIO | Privada | 95,83 | 661,0211958 |
63º | RJ | COLEGIO PH | Privada | 95,49 | 660,7773623 |
64º | MG | COL IMPULSO | Privada | 98,08 | 660,7681373 |
65º | MG | COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA | Federal | 97,83 | 660,1725003 |
66º | SP | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | Estadual | 64,69 | 660,0881643 |
67º | RJ | ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL | Privada | 93,22 | 658,505909 |
68º | ES | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | Privada | 86,36 | 658,2539475 |
69º | RJ | COLEGIO PH | Privada | 94,48 | 657,710234 |
70º | SP | MATER AMABILIS COLEGIO | Privada | 94,40 | 657,3167375 |
71º | BA | COLEGIO ANGLO BRASILEIRO | Privada | 90,91 | 657,3125 |
72º | MG | CAMPUS 1 - BH | Federal | 77,73 | 657,0835265 |
73º | RJ | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 86,86 | 657,0691175 |
74º | SP | SAO LUIS COLEGIO EIFM | Privada | 96,69 | 655,9322648 |
75º | SP | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | Privada | 97,53 | 655,7960973 |
76º | RJ | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | Privada | 100,00 | 655,4819445 |
77º | DF | COL GALOIS | Privada | 85,99 | 654,8620785 |
78º | MG | COL MAGNUM AGOSTINIANO BURITIS | Privada | 97,73 | 654,4168603 |
79º | SP | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 80,34 | 654,0843085 |
80º | SP | CIDADE DE ATIBAIA COLEGIO | Privada | 93,75 | 653,9133335 |
81º | RJ | GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA | Privada | 88,24 | 652,9583335 |
82º | SP | PROGRESSAO COLEGIO | Privada | 96,00 | 652,674479 |
83º | SE | CENTRO DE EXCELENCIA MASTER | Privada | 94,50 | 652,4671958 |
84º | MG | COLEGIO UNIAO DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO - COOPEC TC | Privada | 100,00 | 652,374 |
85º | SP | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 88,54 | 652,1791178 |
86º | SP | EDUCAP COLEGIO | Privada | 87,50 | 652,0940478 |
87º | BA | COLEGIO SAO PAULO | Privada | 96,23 | 652,0867648 |
88º | RJ | UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | Privada | 93,55 | 651,5 |
89º | SP | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Privada | 92,59 | 651,387 |
90º | RJ | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | Privada | 98,63 | 650,8156253 |
91º | ES | CE CHARLES DARWIN | Privada | 83,70 | 650,739935 |
92º | RJ | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | Privada | 100,00 | 650,5466665 |
93º | SP | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | Privada | 97,53 | 650,5050633 |
94º | SP | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 86,27 | 650,499716 |
95º | MG | COL STA MARIA NOVA SUICA | Privada | 98,15 | 650,14717 |
96º | CE | COLEGIO ANTARES ATS | Privada | 98,00 | 650,0785713 |
97º | RS | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | Federal | 93,96 | 649,8280358 |
98º | MG | CEFET MG CAMPUS V - DIVINOPOLIS | Federal | 98,85 | 649,796221 |
99º | RJ | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | Privada | 100,00 | 649,7644735 |
100º | RJ | ESCOLA PARQUE | Privada | 98,26 | 649,7168143 |
101º | MS | COLEGIO HARMONIA | Privada | 94,44 | 649,65 |
102º | SP | VILLARE COLEGIO | Privada | 95,24 | 649,51375 |
103º | SC | COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO | Privada | 76,71 | 649,497768 |
104º | RJ | COLEGIO ANCHIETA | Privada | 97,47 | 649,4353898 |
105º | PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - SEPT | Federal | 72,73 | 649,1171875 |
106º | SP | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO | Privada | 78,50 | 648,8740448 |
107º | SP | FAAP RIBEIRAO PRETO COLEGIO | Privada | 86,46 | 648,8388555 |
108º | MG | INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOAO DA ESCOCIA | Privada | 92,86 | 648,7088463 |
109º | MG | COLEGIO VALE DO SAPUCAI | Privada | 100,00 | 648,4963238 |
110º | MG | COLEGIO OPCAO | Privada | 63,64 | 648,4785713 |
111º | RS | COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA | Privada | 80,95 | 648,3731618 |
112º | RS | COL EVANGELICO ALBERTO TORRES | Privada | 90,16 | 648,2463635 |
113º | PR | COLEGIO UNIVERSITARIO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 75,12 | 647,9437088 |
114º | SP | DOMUS SAPIENTIAE ESCOLA | Privada | 64,52 | 647,6325 |
115º | RJ | COL STA MARCELINA | Privada | 97,83 | 647,411111 |
116º | SP | ESCOLA DA VILA UNIDADE MORUMBI | Privada | 77,46 | 647,3254545 |
117º | SP | SANTA INES COLEGIO | Privada | 95,83 | 647,2793478 |
118º | SP | RIO BRANCO COLEGIO | Privada | 96,39 | 647,008125 |
119º | BA | COLEGIO ACESSO | Privada | 95,40 | 646,9789158 |
120º | CE | CECILIA COLEGIO SANTA | Privada | 99,40 | 646,7846973 |
121º | PR | COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES - ED INF ENS FUND E MEDIO | Privada | 92,83 | 646,28125 |
122º | SP | SAO PAULO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL EIFM | Privada | 87,50 | 646,2714283 |
123º | MG | COLEGIO SANT ANA | Privada | 92,31 | 646,175893 |
124º | MG | ESC STO TOMAS DE AQUINO | Privada | 95,24 | 646,1625 |
125º | SP | EDUCATIVA INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA | Privada | 96,36 | 645,9377358 |
126º | RJ | COLEGIO DE A A Z | Privada | 84,44 | 645,825 |
127º | SP | T PARTHENON COLEGIO UNIDADE I | Privada | 80,33 | 645,7219388 |
128º | DF | COL PODION | Privada | 64,58 | 645,658871 |
129º | RJ | COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DE NITEROI | Federal | 99,44 | 645,6422315 |
130º | SP | INTEGRAL COLEGIO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA UNIDADE CAMBUI | Privada | 89,13 | 645,6 |
131º | MG | COLEGIO MARISTA - VARGINHA | Privada | 96,08 | 645,5951533 |
132º | SP | COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP | Estadual | 97,71 | 645,5863283 |
133º | DF | CED SIGMA ASA NORTE | Privada | 95,26 | 645,544917 |
134º | PR | MAXI COL - EDUC INF ENS FUND E MED | Privada | 68,53 | 645,5363375 |
135º | MG | COL STA MARIA FLORESTA | Privada | 98,94 | 645,5266128 |
136º | RJ | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | Privada | 100,00 | 645,3125 |
137º | SP | STOCKLER COLEGIO | Privada | 88,12 | 645,249719 |
138º | RJ | CENTRO DE EDUC E CULT DA BARRA | Privada | 88,89 | 645,1072918 |
139º | RJ | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | Privada | 100,00 | 644,9950003 |
140º | MG | ESCOLA BATISTA DE ACESITA | Privada | 96,94 | 644,9807893 |
141º | CE | 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EBS | Privada | 97,63 | 644,949091 |
142º | SP | OSWALD DE ANDRADE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 64,71 | 644,396591 |
143º | SP | DIVINO SALVADOR COLEGIO ITU | Privada | 100,00 | 644,2583333 |
144º | MG | COLEGIO MONTE SIONENSE | Privada | 96,67 | 644,066379 |
145º | GO | COLEGIO VISAO | Privada | 84,71 | 644,0426895 |
146º | SP | NOVA LOURENCO CASTANHO ESCOLA UNIDADE IV | Privada | 71,26 | 643,6024193 |
147º | SP | ATIBAIA COLEGIO ESC DE E INF ENS FUNDAMENTAL E MEDIO E PROF | Privada | 93,33 | 643,5464285 |
148º | RS | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO | Privada | 97,47 | 643,4288963 |
149º | MA | CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL | Privada | 95,45 | 643,2976193 |
150º | SP | VERA CRUZ ESCOLA UNIDDE III | Privada | 58,91 | 643,2746708 |
151º | SC | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC | Privada | 92,13 | 643,127439 |
152º | RJ | COLEGIO QI - TIJUCA | Privada | 95,50 | 643,0568395 |
153º | PR | COLEGIO MARISTA SANTA MARIA | Privada | 94,25 | 643,0228658 |
154º | MG | CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO | Privada | 96,92 | 643,0119045 |
155º | RS | COLEGIO RIACHUELO | Privada | 94,74 | 642,6972223 |
156º | SE | COL DO SALVADOR | Privada | 92,86 | 642,6865385 |
157º | RS | COLEGIO MARTIN LUTHER | Privada | 78,13 | 642,53 |
158º | PE | GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | Privada | 96,26 | 642,525 |
159º | BA | COLEGIO SARTRECOC | Privada | 95,82 | 642,344727 |
160º | BA | COLEGIO MODULO | Privada | 95,08 | 642,1278735 |
161º | SP | DINCAO INSTITUTO DE ENSINO | Privada | 100,00 | 642,0190788 |
162º | RJ | EDEM | Privada | 88,89 | 641,883333 |
163º | RJ | COLEGIO QI - LB | Privada | 100,00 | 641,8562498 |
164º | MG | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | Privada | 97,50 | 641,826923 |
165º | DF | CED SIGMA | Privada | 91,03 | 641,765394 |
166º | SE | IDEAL CURSOS E COLEGIO | Privada | 100,00 | 641,7592308 |
167º | MG | COL FREI ORLANDO CARLOS PRATES | Privada | 92,59 | 641,596 |
168º | AM | FUNDACAO NOKIA DE ENSINO | Privada | 95,10 | 641,3579898 |
169º | RJ | ANGLO AMERICANO ESC INTEGRADAS LTDA | Privada | 97,67 | 641,2982145 |
170º | BA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | Federal | 93,40 | 641,1694443 |
171º | RJ | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | 100,00 | 640,8060715 |
172º | RJ | CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS | Privada | 100,00 | 640,7772728 |
173º | PI | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | Privada | 98,72 | 640,737987 |
174º | PR | COLEGIO BOM JESUS ED INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SEDE | Privada | 92,68 | 640,4004768 |
175º | SP | DANTE ALIGHIERI COLEGIO | Privada | 66,67 | 640,3959238 |
176º | SP | INTEGRAL APLICADO COLEGIO | Privada | 90,91 | 640,361875 |
177º | PR | COLEGIO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | Privada | 96,30 | 640,268269 |
178º | MG | INST PRESBITERIANO GAMMON | Privada | 100,00 | 640,236207 |
179º | RJ | COLEGIO LAF | Privada | 100,00 | 640,0910713 |
180º | RS | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | Federal | 81,25 | 640,0333333 |
181º | PR | COLEGIO NOVO ATENEU | Privada | 81,25 | 639,9769233 |
182º | AM | CENTRO EDUC LATO SENSU II | Privada | 80,22 | 639,9523975 |
183º | CE | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | Privada | 95,67 | 639,8713803 |
184º | MG | COLEGIO MINAS AUSTRAL - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 100,00 | 639,787 |
185º | RJ | COLEGIO PALAS | Privada | 100,00 | 639,6348485 |
186º | SP | ADV COLEGIO | Privada | 90,63 | 639,5974138 |
187º | PR | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | Federal | 92,31 | 639,5677083 |
188º | MS | COLEGIO BIONATUS | Privada | 93,85 | 639,3705358 |
189º | MG | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS - CEFET MG - CAMPUS TIMOTEO | Federal | 97,01 | 639,3023078 |
190º | RJ | CENTRO EDUC DA LAGOA - UNIDADE NORTE SHOPPING | Privada | 95,08 | 639,1047415 |
191º | MG | ESC TEC DE DIVINOPOLIS | Privada | 100,00 | 639,0876665 |
192º | SP | MIGUEL DE CERVANTES COLEGIO | Privada | 70,53 | 638,9197758 |
193º | RJ | COLEGIO PALAS - ENSINO MEDIO - UNIDADE TIJUCA | Privada | 97,62 | 638,4588415 |
194º | RS | COL MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Privada | 85,61 | 638,2493363 |
195º | PR | COLEGIO MARISTA PARANAENSE | Privada | 88,00 | 638,2320075 |
196º | SP | KOELLE COLEGIO | Privada | 93,55 | 638,1224138 |
197º | BA | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | Privada | 96,36 | 638,0221698 |
198º | RS | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL- PORTAO | Privada | 80,00 | 637,9375 |
199º | GO | COLEGIO JAO LTDA | Privada | 80,00 | 637,8890628 |
200º | SP | LUIZ DE QUEIROZ COLEGIO | Privada | 83,46 | 637,7286035 |
201º | MA | COL EDUCATOR LTDA | Privada | 98,39 | 637,6749998 |
202º | PB | ESC VIRGEM DE LOURDES | Privada | 96,77 | 637,5555558 |
203º | BA | COLEGIO OFICINA | Privada | 98,35 | 637,4470588 |
204º | SP | VILLA LOBOS COLEGIO | Privada | 93,15 | 637,4437498 |
205º | BA | COLEGIO SARTRECOC | Privada | 96,51 | 637,434187 |
206º | SP | PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 94,74 | 637,3434028 |
207º | SP | ATOMO COLEGIO | Privada | 77,27 | 637,252941 |
208º | SP | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UNESP | Estadual | 88,46 | 637,2266305 |
209º | SP | SANTA MARCELINA COLEGIO | Privada | 63,38 | 637,1977778 |
210º | SP | DA COMPANHIA DE MARIA COLEGIO | Privada | 63,33 | 637,1486843 |
211º | ES | COLEGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI | Privada | 92,68 | 637,1078945 |
212º | SP | SAPIENS CURSO E COLEGIO | Privada | 86,84 | 636,9174243 |
213º | RJ | COL TERESIANO | Privada | 97,59 | 636,6336423 |
214º | SP | EINSTEIN COLEGIO | Privada | 84,09 | 636,5000003 |
215º | MG | COLEGIO SAO FRANCISCO XAVIER - CARIRU | Privada | 97,54 | 636,4594535 |
216º | RJ | COL SAO PAULO | Privada | 97,59 | 636,4024693 |
217º | RJ | COL BARILAN | Privada | 93,33 | 636,3125003 |
218º | SP | INTEGRADO DE ATIBAIA COLEGIO EIEFM E CURSO TEC PROFIS | Privada | 88,17 | 636,1978658 |
219º | SC | POSIVILLE | Privada | 75,36 | 636,1048075 |
220º | RJ | INST N S DA PIEDADE | Privada | 96,97 | 635,9804688 |
221º | ES | SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO CEMS | Privada | 80,00 | 635,9598215 |
222º | SP | JOSE CESARIO PIMENTEL ESCOLA MODELO DE ENSINO FUND E MEDIO | Privada | 86,11 | 635,9241935 |
223º | SP | NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 75,00 | 635,8583333 |
224º | PR | COLEGIO PGD - ED INF ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 76,92 | 635,659375 |
225º | SP | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 81,82 | 635,5430555 |
226º | RS | COLEGIO JOAO PAULO I | Privada | 86,84 | 635,534091 |
227º | CE | COLEGIO CHRISTUS DIONISIO TORRES | Privada | 95,74 | 635,2690278 |
228º | SP | JEAN PIAGET UNID II EEPG | Privada | 91,67 | 635,2013638 |
229º | SP | PUERI DOMUS ESCOLA - VERBO DIVINO UNID I | Privada | 66,67 | 635,161111 |
230º | SP | VISCONDE DE PORTO SEGURO COLEGIO UNIDADE III | Privada | 59,73 | 635,091573 |
231º | RS | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | Privada | 82,70 | 635,036438 |
232º | SP | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | Privada | 85,33 | 634,9980473 |
233º | RJ | ESCOLA PARQUE - BARRA | Privada | 95,83 | 634,9967393 |
234º | SC | COLEGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA | Privada | 100,00 | 634,9852563 |
235º | CE | BATISTA SANTOS DUMONT - COLEGIO ANEXO I | Privada | 86,67 | 634,9019233 |
236º | MG | COL N SRA DE NAZARE | Privada | 95,38 | 634,8584678 |
237º | PR | MARISTA DE LONDRINA COL ED INF E FUN E MED | Privada | 87,76 | 634,7802325 |
238º | SP | MAGNO COLEGIO | Privada | 73,33 | 634,7676138 |
239º | SP | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLE | Privada | 77,50 | 634,7475805 |
240º | MS | COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | Federal | 95,81 | 634,6746875 |
241º | SP | DIALOGO ESCOLA DE ENSINO MEDIO | Privada | 90,24 | 634,575 |
242º | PI | ESCOLA DOM BOSCO | Privada | 96,00 | 634,5588543 |
243º | PR | COLEGIO BERTONI | Privada | 96,49 | 634,461818 |
244º | SP | INTEGRAL COLEGIO DE EDUC BASICA | Privada | 90,91 | 634,4232145 |
245º | SC | COLEGIO ENERGIA | Privada | 93,63 | 634,2334045 |
246º | MG | COL MARISTA SAO JOSE | Privada | 98,72 | 634,1366883 |
247º | MG | COLEGIO SETE DE SETEMBRO | Privada | 100,00 | 634,1189395 |
248º | SP | ARQUIDIOCESANO DE S PAULO COLEGIO MARISTA | Privada | 78,39 | 634,1116823 |
249º | RJ | COL SAO PAULO | Privada | 100,00 | 633,9433823 |
250º | MG | COLEGIO LOSANGO DE UBA | Privada | 94,37 | 633,916045 |
251º | SP | GIBRAN KHALIL GIBRAN COLEGIO | Privada | 78,57 | 633,815909 |
252º | RJ | COL NS DAS DORES | Privada | 97,56 | 633,8153125 |
253º | MG | INST EDUC INTEGRAL INEI-COC | Privada | 92,13 | 633,53953 |
254º | MG | INSTITUTO TERESA VALSE | Privada | 94,68 | 632,9601123 |
255º | RS | COL JOAO PAULO I | Privada | 81,69 | 632,909914 |
256º | RJ | COLEGIO QI - BT | Privada | 94,05 | 632,7946205 |
257º | MG | COLEGIO RESSURREICAO NOSSA SENHORA | Privada | 77,78 | 632,7285715 |
258º | RS | COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO | Privada | 97,96 | 632,6328125 |
259º | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA | Federal | 93,07 | 632,618085 |
260º | PR | COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE DOS PINHAIS - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 96,88 | 632,564516 |
261º | SP | ANGLO ITATIBA CURSO E COLEGIO | Privada | 87,80 | 632,5534723 |
262º | BA | ESCOLA CASTRO ALVES SC LTDA | Privada | 95,65 | 632,5363635 |
263º | ES | CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN | Privada | 85,94 | 632,5079545 |
264º | SP | ANGLO SISTEMA DE ENSINO | Privada | 86,96 | 632,5008335 |
265º | CE | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA | Federal | 90,68 | 632,4948595 |
266º | BA | COLEGIO SARTRECOC | Privada | 87,76 | 632,297093 |
267º | MG | COL PITAGORAS CIDADE JARDIM | Privada | 90,98 | 632,2673423 |
268º | TO | COLEGIO OLIMPO | Privada | 92,94 | 632,245886 |
269º | BA | COLEGIO CANDIDO PORTINARI | Privada | 92,70 | 632,1980318 |
270º | SP | NOSSA SENHORA DO ROSARIO COLEGIO | Privada | 86,44 | 632 |
271º | RJ | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | Federal | 93,68 | 631,8050563 |
272º | MG | COLEGIO CAETANO | Privada | 100,00 | 631,7795455 |
273º | SP | CASSIANO RICARDO COLEGIO ENSINO MEDIO | Privada | 91,91 | 631,7154 |
274º | GO | COLEGIO PROTAGORAS | Privada | 88,48 | 631,7020548 |
275º | RJ | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | Federal | 94,01 | 631,5333665 |
276º | RJ | COLEGIO INTERATIVO ENSINO MEDIO | Privada | 97,78 | 631,484091 |
277º | SE | COL DE CIENCIAS PURA E APLICADA | Privada | 94,12 | 631,44625 |
278º | RJ | COLEGIO BOM JESUS CANARINHOS | Privada | 97,67 | 631,3345238 |
279º | RS | COLEGIO BOM JESUS SAO MIGUEL | Privada | 95,00 | 631,3328948 |
280º | GO | COLEGIO CLASSE | Privada | 97,32 | 631,3259175 |
281º | SP | MONTEIRO LOBATO COLEGIO | Privada | 72,00 | 631,1611113 |
282º | RS | COLEGIO MAUA | Privada | 82,00 | 631,1225608 |
283º | SP | CESAR LATTES COLEGIO | Privada | 86,96 | 631,11375 |
